靜安區重點用能單位2024年度能耗總量和強度“雙控”目標完成情況通報
靜安區重點用能單位2024年度能耗
總量和強度“雙控”目標完成情況通報
各監管責任部門、各重點用能單位:
根據《關于組織開展上海市重點單位2024年度報送能源利用狀況報告和溫室氣體排放報告以及能耗強度和總量雙控目標評價考核等相關工作的通知》(滬發改環資〔2025〕70號)和《關于公布靜安區2025年度重點用能單位名單和加強節能降碳工作的通知》(靜發改委〔2025〕9號)要求,我委組織考核工作組,開展了重點用能單位2024年能耗“雙控”目標評價考核工作,現將結果通報如下。
一、考核整體情況
我區納入2024年能耗“雙控”管理范圍的重點用能單位共53家,其中市級重點用能單位16家,區級重點用能單位37家(含22棟重點樓宇)。其中能耗總量或能耗強度指標未完成的單位20家,兩項指標均完成的單位(包括購買綠證的單位)30家,華聯集團吉買盛購物中心有限公司因停業未下目標,上海國際貴都大飯店有限公司和梅龍鎮廣場下目標后停業不計入考核。
考核結果為:優秀6家,良好12家,合格12家,不合格20家。
二、各主管部門和街鎮所監管用能單位考核情況
區文化旅游局有3家重點用能單位,市級1家,區級2家,考核結果為:優秀1家,不合格1家,不評級1家。
區科經委有7家重點用能單位,市級3家,區級4家,考核結果為:優秀1家,良好3家,合格1家,不合格2家。
區建設管理委有6家重點用能單位,市級3家,區級3家,考核結果為:良好2家,合格3家,不合格1家。
區衛生健康委有4家重點用能單位,市級3家,區級1家,考核結果為:優秀1家,良好1家,不合格2家。
區商務委有7家重點用能單位,市級4家,區級3家,考核結果為:合格4家,不合格3家。
區綠化市容局有1家重點用能單位,屬于區級,考核結果為:良好。
區房管局有1家重點用能單位,屬于市級,考核結果為:合格。
區投資辦有1家重點用能單位,屬于市級,考核結果為:不合格。
靜安寺街道有4家重點用能單位,屬于區級,考核結果為:優秀1家,合格1家,不合格2家。
石門二路街道有4家重點用能單位,均為區級,考核結果為:良好1家,合格1家,不合格1家,不評級1家。
南京西路街道有6家重點用能單位,均為區級,考核結果為:良好3家,合格1家,不合格2家。
天目西路街道有2家重點用能單位,屬于區級,考核結果為:良好1家,不合格1家。
北站街道有1家重點用能單位,屬于區級,考核結果為:不合格。
曹家渡街道有1家重點用能單位,屬于區級,考核結果為:不合格。
市北園區有4家重點用能單位,屬于區級,考核結果為:優秀2家,不合格2家。
附件:2024年靜安區重點用能單位能耗“雙控”目標考核結果匯總表
上海市靜安區發展和改革委員會
2025年5月30日
附件:2024年靜安區重點用能單位能耗“雙控”目標
考核結果匯總表
序號 | 單位名稱 | 監管責任部門 | 等級 | 備注 |
1 | 上海靜安昆侖大酒店有限公司 | 區文化旅游局 | 優秀 | 區級 |
2 | 上海國際貴都大飯店有限公司 | 區文化旅游局 | 不評級 | 區級 |
3 | 上海文化廣播影視集團有限公司 | 區文化旅游局 | 不合格 | 市級 |
4 | 上海數據港股份有限公司 | 區科經委 | 優秀 | 市級 |
5 | 上海長江口數據港科技有限公司 | 區科經委 | 良好 | 市級 |
6 | 思愛普(中國)有限公司 | 區科經委 | 良好 | 區級 |
7 | 上海石油天然氣有限公司 | 區科經委 | 良好 | 區級 |
8 | 威旭半導體(上海)有限公司 | 區科經委 | 合格 | 區級 |
9 | 上海科眾恒盛云計算科技有限公司 | 區科經委 | 不合格 | 市級 |
10 | 紅寶石食品有限公司 | 區科經委 | 不合格 | 區級 |
11 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 區建設管理委 | 良好 | 區級 |
12 | 上海錦勤汽車服務有限公司 | 區建設管理委 | 良好 | 區級 |
13 | 上海市機械施工集團有限公司 | 區建設管理委 | 合格 | 市級 |
14 | 中鐵十五局集團有限公司 | 區建設管理委 | 合格 | 市級 |
15 | 中鐵上海工程局集團市政環保工程有限公司 | 區建設管理委 | 合格 | 區級 |
16 | 上海恒邦房地產開發有限公司 | 區建設管理委 | 不合格 | 市級 |
17 | 上海市第十人民醫院 | 區衛生健康委 | 優秀 | 市級 |
18 | 復旦大學附屬華山醫院 | 區衛生健康委 | 良好 | 市級 |
19 | 華東醫院 | 區衛生健康委 | 不合格 | 市級 |
20 | 上海市中醫醫院 | 區衛生健康委 | 不合格 | 區級 |
21 | 上海新歐尚超市有限公司 | 區商務委 | 合格 | 市級 |
22 | 上海歐尚超市有限公司 | 區商務委 | 合格 | 區級 |
23 | 上海大潤發有限公司 | 區商務委 | 合格 | 區級 |
24 | 歷峰貿易(上海)有限公司 | 區商務委 | 合格 | 區級 |
25 | 上海鐵路文旅傳媒集團有限公司 | 區商務委 | 不合格 | 市級 |
26 | 上海商城有限公司 | 區商務委 | 不合格 | 市級 |
27 | 上海久光百貨有限公司 | 區商務委 | 不合格 | 市級 |
28 | 上海靜安城市發展(集團)有限公司 | 區綠化市容局 | 良好 | 區級 |
29 | 德佑房地產經紀有限公司 | 區房管局 | 合格 | 市級 |
30 | 國泰君安證券股份有限公司 | 區投資辦 | 不合格 | 市級 |
31 | 上海會德豐國際廣場 | 靜安寺街道 | 優秀 | 區級 |
32 | 越洋國際廣場 | 靜安寺街道 | 合格 | 區級 |
33 | 九百城市廣場 | 靜安寺街道 | 不合格 | 區級 |
34 | 1788國際中心 | 靜安寺街道 | 不合格 | 區級 |
35 | 六八八廣場 | 石門二路街道 | 良好 | 區級 |
36 | 博華廣場 | 石門二路街道 | 合格 | 區級 |
37 | 梅龍鎮廣場 | 石門二路街道 | 不評級 | 區級 |
38 | 嘉地商務中心 | 石門二路街道 | 不合格 | 區級 |
39 | 嘉里中心 | 南京西路街道 | 良好 | 區級 |
40 | 興業太古匯 | 南京西路街道 | 良好 | 區級 |
41 | 恒隆廣場 | 南京西路街道 | 良好 | 區級 |
42 | 中信泰富廣場 | 南京西路街道 | 合格 | 區級 |
43 | 上視大廈、廣電大廈 | 南京西路街道 | 不合格 | 區級 |
44 | 文新大廈 | 南京西路街道 | 不合格 | 區級 |
45 | 嘉里不夜城企業中心第一座 | 天目西路街道 | 良好 | 區級 |
46 | 寶礦國際大廈 | 天目西路街道 | 不合格 | 區級 |
47 | 上海靜安大悅城購物中心 | 北站街道 | 不合格 | 區級 |
48 | 889廣場 | 曹家渡街道 | 不合格 | 區級 |
49 | 市北云立方 | 市北園區 | 優秀 | 區級 |
50 | 中環協信中心 | 市北園區 | 優秀 | 區級 |
51 | 市北壹中心 | 市北園區 | 不合格 | 區級 |
52 | 市北新中新 | 市北園區 | 不合格 | 區級 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信