根據《中共杭州市委杭州市人民政府關于實施“新制造業計劃”推進高質量發展的若干意見》、《杭州市人民政府辦公廳關于打造全國專精特新名城的實施意見》(杭政辦函〔2023〕81號)、《支持小型微型工業企業上規提質發展的若干措施》(杭政辦函〔2024〕3號)、《杭州市制造業企業技術改造資金補助實施細則》(杭政辦函〔2019〕46號)等文件精神,我區組織開展了杭州市制造業企業技術改造資金補助項目申報工作。經審核,決定推薦杭州保利電梯導軌制造有限公司電梯導軌生產線節能自動化技術改造項目等20個項目申報市級技術改造資金補助(事后資助類),現予以公示,歡迎社會各界進行監督。
監督電話:區監委派駐第七紀檢監察組 89523735
區經信局產業投資科 89523946
區財政局企業科 89527615
公示時間:2025年5月23日至5月27日
杭州市富陽區經濟和信息化局
2025年5月22日
2025年杭州市制造業企業技術改造資金補助申報匯總表(事后資助類)
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 立項備案情況 | 項目建設時間(年月-一年月) | 項目實際總投資(萬元) | 已完成設備、外購技術和軟件投入三項合計投資額(萬元) | 產業分類(含代碼) | 企業聯系人 | 聯系方式 | 屬地政府初審核定意見 | ||
項目代碼 | 備案時間(年月) | 已完成設備、外購技術和軟件投入三項合計投資額(萬元) | 產業分類 | |||||||||
1 | 杭州保利電梯導軌制造有限公司 | 杭州保利電梯導軌制造有限公司電梯導軌生產線節能自動化技術改造項目 | 2208-330111-07-02-900389 | 2022年8月 | 2022年8月-2025年5月 | 2889.67 | 2889.67 | 高端裝備(3434) | 孫海飛 | 13958047853 | 2889.67 | 高端裝備(3434) |
2 | 浙江航驅汽車科技有限公司 | 浙江航驅汽車科技有限公司年產180萬套汽車電子控制單元技術改造項目 | 2212-330111-07-02-604263 | 2022年12月 | 2022年12月-2025年5月 | 2049.63 | 2049.63 | 高端裝備(3670) | 徐志平 | 18390299588 | 2049.63 | 高端裝備(3670) |
3 | 杭州中泰深冷技術股份有限公司 | 超大型高效板翅式換熱器智能制造生產線技術改造項目 | 2407-330111-07-02-682540 | 2024年7月 | 2024年7月-2025年5月 | 2507.59 | 2507.59 | 高端裝備(3464) | 何元鋒 | 13758175581 | 2507.59 | 高端裝備(3464) |
4 | 杭州大立過濾設備股份有限公司 | 富政工出【2021】42號杭州大立過濾設備有限公司年產 1000萬套過濾系統產業提升項目 | 2201-330111-04-01-766315 | 2022年1月 | 2022年1月-22025年4月 | 22653 | 3085.12 | 高端裝備(3463) | 裘銀平 | 15168417912 | 3085.12 | 高端裝備(3463) |
5 | 杭州永德電氣有限公司 | 年產避雷器(瓷外套12000臺、復合外套248000臺、電阻片300噸)、隔離開關1萬臺、高壓熔斷器1萬臺遷擴建項目 | 2207-330111-07-02-542952 | 2022年7月 | 2022年7月-2025年4月 | 1498.82 | 1498.82 | 高端裝備(3823) | 張建英 | 15068102876 | 1498.82 | 高端裝備(3823) |
6 | 杭州新亞低溫科技有限公司 | 杭州新亞低溫科技有限公司擴建年產200臺套船舶及海洋工程低溫泵產品生產線 | 2412-330111-07-02-713301 | 2024年12月 | 2025年1月-2025年5月 | 1398.41 | 1398.41 | 高端裝備(3441) | 王立國 | 15988318101 | 1398.41 | 高端裝備(3441) |
7 | 浙江泰林生命科學有限公司 | 浙江泰林生命科學有限公司年產濾膜4萬平方米、生物指示劑10萬套擴建項目 | 2210-330111-07-02-132884 | 2022年10月 | 2022年10月-2025年4月 | 1675.83 | 1675.83 | 生物醫藥(3581) | 吳曉藝 | 13968011186 | 1675.83 | 生物醫藥(3581) |
8 | 浙江珍琦護理用品有限公司 | 浙江珍琦護理用品有限公司擴建年產7千萬片護理墊,4.5億片嬰兒紙尿褲、8千萬片成人紙尿褲生產線及配套設備和智能倉儲技術改造項目 | 2211-330111-07-02-450052 | 2022年11月 | 2022年11月-2025年4月 | 6311.74 | 6311.74 | 生物醫藥(2770) | 朱瑛科 | 19906731588 | 6311.74 | 生物醫藥(2770) |
9 | 浙江中醫藥大學中藥飲片有限公司 | 年產60萬張中藥處方中藥湯劑配方煎煮生產線項目 | 2307-330111-07-02-764952 | 2023年7月 | 2023年7月-2024年8月 | 1519.66 | 1519.66 | 生物醫藥(2730) | 韓圻 | 13957111846 | 1519.66 | 生物醫藥(2730) |
10 | 杭州光之神科技發展有限公司 | 杭州光之神科技發展有限公司年產1億片電子元器件生產線項目 | 2309-330111-07-02-564518 | 2023年9月 | 2023年9月-2025年5月 | 1912.41 | 1912.41 | 新一代信息技術及應用(3981) | 何靈莉 | 15728002103 | 1912.41 | 新一代信息技術及應用(3981) |
11 | 杭州朗鴻科技股份有限公司 | 杭州朗鴻科技股份有限公司新建年產100萬套數碼產品防盜器生產線技改項目 | 2409-330111-07-02-200133 | 2024年9月 | 2024年9月-2025年4月 | 988 | 988 | 新一代信息技術及應用(3919) | 陳曉雨 | 18969038020 | 988 | 新一代信息技術及應用(3919) |
12 | 杭州鵬成新能源科技有限公司 | 富政工出【2021】21號杭州鵬成新能源科技有限公司年產 6GWh非道路車輛鋰電池PACK生產基地建設項目 | 2107-330111-04-01-158752 | 2021年7月 | 2022年1月-2025年4月 | 37646 | 9477.3 | 新能源 (3841) | 陸佳 | 15381151002 | 9477.3 | 新能源 (3841) |
13 | 浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司 | 浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司火法系統升級改造項目 | 2401-330111-07-02-689644 | 2024年1月 | 2024年1月-2025年5月 | 19588 | 12787.36 | 其他產業 | 樓凱 | 18857109012 | 12787.36 | 其他產業 |
14 | 杭州立昇資源再生有限公司 | 杭州立昇資源再生有限公司渣選系統技改工程項目 | 2212-330111-04-01-862755 | 2022年12月 | 2022年12月-2025年5月 | 3969 | 2310.27 | 其他產業 | 樓凱 | 18857109012 | 2310.27 | 其他產業 |
15 | 杭州富陽申能固廢環保再生有限公司 | 杭州富陽申能固廢環保再生有限公司年利用處置固體廢物40萬噸輔助配套設施建設項目 | 2020-330111-42-02-129693 | 2020年5月 | 2020年8月-2025年5月 | 26900 | 3682.84 | 其他產業 | 李彪 | 13968176990 | 3682.84 | 其他產業 |
16 | 浙江江豐股份有限公司 | 浙江江豐股份有限公司新建年產50萬套汽車輪轂輪輻智能化生產線技改項目 | 2306-330111-07-02-877656 | 2023年6月 | 2023年6月-2025年5月 | 1980.88 | 1980.88 | 其他產業 | 孫海飛 | 13958047853 | 1980.88 | 其他產業 |
17 | 杭州中策清泉實業有限公司 | 年產500萬套全鋼生產線提升及數字化改造項目 | 2104-330111-07-02-679839 | 2021年4月 | 2021年4月-2025年5月 | 2143.36 | 2143.36 | 其他產業 | 方毅 | 13868132118 | 2143.36 | 其他產業 |
18 | 杭州中策清泉實業有限公司 | 年產240萬套全鋼輪胎生產線技改項目 | 2212-330111-07-02-764579 | 2022年12月 | 2022年12月-2025年5月 | 5151.14 | 5151.14 | 其他產業 | 方毅 | 13868132118 | 5151.14 | 其他產業 |
19 | 杭州富陽鴻鑫彩印包裝廠 | 杭州富陽鴻鑫彩印包裝廠年產2000萬個食品包裝自動化生產線改擴建項目 | 2211-330111-07-02-420341 | 2022年11月 | 2022年11月-2025年5月 | 3650 | 1409.18 | 其他產業 | 樓君 | 15158841994 | 1409.18 | 其他產業 |
20 | 杭州長命電池有限公司 | 杭州長命電池有限公司年產2億只鋅錳電池生產線機器換人項目 | 2302-330111-07-02-947641 | 2023年2月 | 2023年2月-2024年12月 | 1302.57 | 1302.57 | 其他產業 | 潘璐祎 | 18757169493 | 1302.57 | 其他產業 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信